Page 102 - MODUL LEVEL DASAR AKUNTANSI KEUANGAN
P. 102

H.   Neraca Saldo Setelah Penyesuaian Pada Kertas Kerja

                                                        Purnama Advertising
                                                            Kertas Kerja
                                               Yang berakhir pada 31 Desember 2018
                                                       (dalam jutaan Rupiah)

               Akun                     Neraca Saldo    Penyesuaian    Neraca Saldo    Laba Rugi       Laporan Posisi
                                                                       setelah                         Keuangan

                                                                       Penyesuaian
                                        Db      Kr     Db    Kr        Db      Kr      Db      Kr      Db      Kr

               Kas                      15.200                        15.200                          15.200
               Perlengkapan             2.500                 1.500   1.000                           1.000
               Asuransi dibayar dimuka   600                  50      550                             550
               Peralatan                5.000                         5.000                           5.000
               Notes payable                    5.000                        5.000                            5.000
                                DOKUMEN
               Utang usaha                      2.500                        2.500                            2.500
               Pendapatan diterima dimuka       1.200   400                  800                              800
               Saham                            10.000                       10.000                           10.000
               Dividen                  500                           500                             500

               Pendapatan jasa                  10.000       400             10.600           10.600
                                                       1.200
               Beban gaji dan upah      28.700  28.700   IAI          5.200           5.200
                                        4.000

               Beban sewa               900                           900             900
               Total

               Beban supplies                          1.500          1.500           1.500

               Beban asuransi                          50             50              50
               Akumulasi penyusutan                          40              40                               40
               Beban penyusutan                        40             40              40
               Piutang usaha                           200            200                             200

               Beban bunga                             50             50              50
               Utang bunga                                   50              50                               50
               Utang gaji dan upah                           1.200           1.200                            1.200
               Total                                   3.440   3.440   30.190  30.190   7.740   10.600  22.450   19.590
               Laba Bersih                                                            2.860                   2.860

               Total                                                                  10.600  10.600  22.450   22.450




                                                                  94
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107