Page 371 - MODUL LEVEL DASAR AKUNTANSI KEUANGAN
P. 371

Alokasi:

                                                   Nilai tercatat        Alokasi penurunan     Nilai tercatat
                                                   (sebelum)             nilai                 (Setelah)

                             Goodwill              Rp200.000.000         Rp200.000.000         Rp0

                             Aset tetap            Rp900.000.000         Rp84.375.000          Rp815.625.000
                             Aset tidak berwujud   Rp200.000.000         Rp1.8750.000          Rp181.250.000

                             Properti investasi    Rp500.000.000         Rp46.875.000          Rp453.125.000

                             Aset keuangan         Rp350.000.00          Rp0                   Rp350.000.000
                             Persediaan            Rp200.000.000         Rp0                   Rp200.000.000

                             Piutang usaha         Rp400.000.000         Rp0                   Rp400.000.000

                             Total                 Rp2.750.000           Rp350.000.000         Rp2.400.000






                               DOKUMEN




                                                     IAI

























                                                           363
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376