Page 378 - MODUL LEVEL DASAR AKUNTANSI KEUANGAN
P. 378

31 Desember 2016  Rp50.000.000   Rp56.650.571,14   Rp6.650.571,14   Rp950.826.756,74
                             30 Juni 2017     Rp50.000.000   Rp57.049.605,40   Rp7.049.605,40   Rp957.876.362,14
                             31 Desember 2017  Rp50.000.000   Rp57.472.581,73   Rp7.472.581,73   Rp965.348.943,87
                             30 Juni 2018     Rp50.000.000   Rp57.920.936,63   Rp7.920.936,63   Rp973.269.880,51
                             31 Desember 2018  Rp50.000.000   Rp58.396.192,83   Rp8.396.192,83   Rp981.666.073,34
                             30 Juni 2019     Rp50.000.000   Rp58.899.964,40   Rp8.899.964,40   Rp990.556.037,74
                             31 Desember 2019  Rp50.000.000   Rp59.433.962,26   Rp9.433.962,26   Rp1.000.000.000



















                               DOKUMEN




                                                     IAI

























                                                           370
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383