Page 180 - CGAE DAERAH LEVEL 1
P. 180
Masa Manfaat
Kodefikasi Uraian
(Tahun)
1 3 3 Gedung dan Bangunan
1 3 3 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
1 3 3 2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
1 3 3 3 Bangunan Menara 40
IAI WEB VERSION
1 3 3 4 Bangunan Bersejarah 50
1 3 3 5 Tugu Peringatan 50
1 3 3 6 Candi 50
1 3 3 7 Monumen/Bangunan Bersejarah 50
1 3 3 8 Tugu Peringatan Lain 50
1 3 3 9 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50
1 3 3 0 Rambu-Rambu 50
1 3 3 1 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50
1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1 3 4 1 Jalan 10
1 3 4 2 Jembatan 50
1 3 4 3 Bangunan Air Irigasi 50
1 3 4 4 Bangunan Air Pasang Surut 50
1 3 4 5 Bangunan Air Rawa 25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan
1 3 4 6 10
Bencana Alam
1 3 4 7 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air 30
Tanah
1 3 4 8 Bangunan Air Bersih/Baku 40
1 3 4 9 Bangunan Air Kotor 40
1 3 4 0 Bangunan Air 40
1 3 4 1 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1 3 4 2 Instalasi Air Kotor 30
176

