Page 178 - CGAE DAERAH LEVEL 1
P. 178
Tabel 6.3 Masa Manfaat Aset Tetap
Masa Manfaat
Kodefikasi Uraian
(Tahun)
1 3 ASET TETAP
1 3 2 Peralatan dan Mesin
1 3 2 1 Alat-Alat Besar Darat 10
1 3 2 2 Alat-Alat Besar Apung 8
1 3 2 3 Alat-alat Bantu 7
1 3 2 4 Alat Angkutan Darat Bermotor 7
1 3 2 5 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2
1 3 2 6 Alat Angkut Apung Bermotor 10
1 3 2 7 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3
1 3 2 8 Alat Angkut Bermotor Udara 20
10
2 9
1 3 2 5 WEB VERSION
Alat Bengkel Bermesin
1 3 2 0 Alat Bengkel Tak Bermesin 5
1 3 2 1 Alat Ukur 5
1 3 2 2 Alat Pengolahan Pertanian 4
1 3 2 3 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 4
IAI 2 4 Alat Kantor 5
Pertanian
3
1
3
Alat Rumah Tangga
1
5
Peralatan Komputer
2 6
3
1
4
1
Alat Studio
1 3 2 7 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
3
5
2 8
1 3 2 9 Alat Komunikasi 5
1 3 2 0 Peralatan Pemancar 10
1 3 2 1 Alat Kedokteran 5
1 3 2 2 Alat Kesehatan 5
1 3 2 3 Unit-Unit Laboratorium 8
1 3 2 4 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
174

