Page 280 - MODUL LEVEL DASAR AKUNTANSI KEUANGAN
P. 280
- Tabel amortisasi sewa
Pembayaran Biaya Pembayaran Beban Pengurangan Liabilitas
Tanggal
tahunan Eksekutori sewa bunga liabilitas sewa sewa
103.917.6
1/1/2018
3
1/1/2018 23.997.60 2.000.00 21.997.60 0 21.997.60 81.920.03
1/1/2019 23.997.60 2.000.00 21.997.60 4.096.00 17.901.60 64.018.43
1/1/2020 23.997.60 2.000.00 21.997.60 3.200.92 18.796.68 45.221.75
1/1/2021 23.997.60 2.000.00 21.997.60 2.261.09 19.736.51 25.485.24
1/1/2022 23.997.60 2.000.00 21.997.60 1.274.26 20.723.34 4.761.90
1/1/2023 5.000.00 0.00 5.000.00 238.10 4.761.90 0.00
DOKUMEN
Kasus 4: Penyajian Sewa pada Laporan Keuangan Penyewa
Sajikan sewa dalam Kasus 3 di atas dalam laporan keuangan penyewa per
tanggal 31 Desember 2019!
IAI
Penyelesaian kasus 4:
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Aset Non Lancar
- Aset Hak Guna 62,350.58
Liabilitas Lancar
- Porsi lancar dari Liabilitas sewa 18,796.68
Liabilitas non lancar
- Liabilitas sewa 45,221.75
LAPORAN LABA RUGI
- Interest expenses 3,200.92
- Depresiasi Aset Hak Guna 20,783.53
272