Page 81 - Modul CGAA Daerah
P. 81
1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1 3 4 1 Jalan 10
1 3 4 2 Jembatan 50
1 3 4 3 Bangunan Air Irigasi 50
1 3 4 4 Bangunan Air Pasang Surut 50
1 3 4 5 Bangunan Air Rawa 25
Bangunan Pengaman Sungai dan
1 3 4 6 10
Penanggulangan Bencana Alam
1 3 4 7 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air 30
Tanah
IAI
1 3 4 8 Bangunan Air Bersih/Baku 40
1 3 4 9 Bangunan Air Kotor 40
1 3 4 10 Bangunan Air 40
1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30
Instalasi Pengolahan Sampah
1 3 WEB VERSION
4
10
13
1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40
1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40
1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30
1 3 4 18 Instalasi Gas 30
1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20
1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30
1 3 4 21 Jaringan Listrik 40
1 3 4 22 Jaringan Telepon 20
1 3 4 23 Jaringan Gas 30
halaman 74 dari 196