Page 111 - Modul CA - Manajemen Perpajakan
P. 111

MANAJEMEN PERPAJAKAN



                           •   Kategori C
                               Kriteria PTKP K/3.

                                 No               Lapisan Ponghasilan Bruto (RP)              TER C
                                  22          38.900.001      s.d.          43.000.000        15.00%
                                  23          43.000.001      s.d.          47.400.000        16.00%
                                  24          47.400.001      s.d.           51.200.000       17.00%
                                  25          51.200.001      s.d.           55.800.001       18.00%
                                  26          55.800.001      s.d.          60.400.000        19.00%
                                  27          60.400.001      s.d.          66.700.000       20.00%
                                  28          66.700.001      s.d.          74.500,000        21.00%
                       IAI WEB VERSION
                                  29          74.500,001      s.d.           83.200.000       22.00%
                                  30          83.200.001      s.d.          95.600.000        23.00%
                                  31          95.600.001      s.d.          110.000.000      24.00%
                                  32         110.000.001      s.d.          134.000.000      25.00%
                                  33         134.000.001      s.d.          169.000.000      26.00%
                                  34         169.000.001      s.d.          221.000.000      27.00%
                                  35         221.000.001      s.d.         390.000.000       28.00%
                                  36        390.000.001       s.d.         463.000.000       29.00%
                                  37         463.000.001      s.d.          561.000.000      30.00%
                                  38        561.000.000       s.d.         709.000.000        31.00%
                                  39        709.000.001       s.d.         965.000.000       32.00%
                                 40          965.000.001      s.d.        1.419.000.000      33.00%
                                  41            lebih dari    s.d.    1.419.000.000          34.00%


                                 No               Lapisan Ponghasilan Bruto (RP)              TER C
                                  1            sampai dengan                 6.600.000        0.00%
                                  2            6.600.001      s.d.            6.950.000       0.25%
                                  3            6.950.001      s.d.            7.350.000       0.50%
                                  4            7.350.001      s.d.            7.800.000       0.75%
                                  5            71800,001      s.d.            8.850.000       1,00%
                                  6            8.850.001      s.d.            9.800.000       1,25%
                                  7            9.800.001      s.d.           10.950.000       1,50%
                                  8           10.950.001      s.d.           11.200.000       1,75%
                                  9            11.200.00      s.d.           12.050.000       2,00%
                                  10          12.050.001      s.d.           12.950.000       3,00%
                                  11          12.950.001      s.d.           14.150.000       4,00%
                                  12           14.150.001     s.d.           15.550.000       5,00%
                                  13           15.550.001     s.d.           17.050.000       6,00%
                                  14          17.050.001      s.d.           19.500.000       7,00%
                                  15          19.500.001      s.d.           22.700.000       8,00%
                                  16          22.700.001      s.d.          26.600.000        9,00%
                                  17          26.600.001      s.d.           28.100.000       10,00%
                                  18          28.100.001      s.d.           30.100.000       11,00%
                                  19          30.100.001      s.d.          32.600.000        12,00%
                                  20          32.600.001      s.d.          35.400.000        13,00%
                                  21          35.400.001      s.d.           38.900.001       14,00%












                    102                   Hak Cipta   2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA – Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116