Navigate to:
16 Agustus 2018 - Info IAI
Jumlah Donasi Akuntan Peduli Bencana | |||
Rekening Bank Mandiri | |||
122-000-739-2080 |
Update Per tanggal 09 Oktober 2018
No | Donatur | Jumlah | Tgl. Transfer | |
---|---|---|---|---|
1 | Dewan Pengurus Nasional IAI | Rp | 25.000.000,00 | |
2 | IAI Wilayah Jawa Barat | Rp | 10.000.000,00 | |
3 | IAI Wilayah Jawa Timur | Rp | 10.000.000,00 | |
4 | IAI Wilayah Sulawesi Selatan | Rp | 5.000.000,00 | |
5 | IAI Wilayah Jakarta | Rp | 7.500.000,00 | |
6 | Alumni Ekstensi FE UI 1996 | Rp | 2.000.000,00 | |
7 | Anonim | Rp | 100.000,00 | |
8 | Anonim | Rp | 100.000,00 | |
9 | IAI Wilayah Sulteng | Rp | 5.000.000,00 | |
10 | Aditya Permana | Rp | 200.000,00 | |
11 | IAI Wilayah Gorontalo | Rp | 2.000.000,00 | |
12 | IAI Wilayah Aceh | Rp | 10.000.000,00 | |
13 | IAI Wilayah Kalimantan Selatan | Rp | 5.000.000,00 | |
14 | IAI Wilayah Sumatera Barat | Rp | 10.700.000,00 | |
15 | Anonim | Rp | 150.000,00 | 20/08/2018 |
16 | IAI Wilayah Sumatera Selatan | Rp | 2.000.000,00 | 20/08/2018 |
17 | IAI Wilayah Yogyakarta | Rp | 5.000.000,00 | 20/08/2018 |
18 | Anonim | Rp | 250.000,00 | 21/08/2018 |
19 | IAI Wilayah Sumatera Utara | Rp | 2.500.000,00 | 21/08/2018 |
20 | Anonim | Rp | 500.000,00 | 21/08/2018 |
21 | Anonim/KJA Langgeng | Rp | 1.000.000,00 | 23/08/2018 |
22 | Kristianto Purwoko | Rp | 200.000,00 | 23/08/2018 |
23 | Agung Juliarto | Rp | 500.000,00 | 21/08/2018 |
24 | Anonim | Rp | 1.000.000,00 | 23/08/2018 |
25 | Febri Sjukri | Rp | 500.000,00 | 24/08/2018 |
26 | Anonim | Rp | 2.508.097,00 | 31/08/2018 |
27 | Anonim | Rp | 100.000,00 | 04/09/2018 |
28 | Anonim | Rp | 2.866.000,00 | 13/09/2018 |
29 | IAI Lampung | Rp | 5.000.000,00 | |
30 | DPN IAI | Rp | 25.000.000,00 | |
31 | IAI Wilayah DKI | Rp | 7.500.000,00 | 01/10/2018 |
32 | Anonim | Rp | 3.000.000,00 | 01/10/2018 |
33 | KJA Langgeng | Rp | 2.000.000,00 | 01/10/2018 |
34 | Anonim | Rp | 200.000,00 | 01/10/2018 |
35 | Anonim | Rp | 200.000,00 | 04/10/2018 |
36 | IAI Wilayah Yogyakarta | Rp | 5.000.000,00 | 05/10/2018 |
37 | KJA Bambang Wibowo | Rp | 500.000,00 | 04/10/2018 |
38 | Edward | Rp | 500.000,00 | 04/10/2018 |
Total Sementara | Rp | 160.574.097,00 |
Hingga September 2018 Total dana bantuan yang telah disalurkan melalui IAI Wilayah Lombok sebanyak Rp.116.674.097