Pengumuman Kelulusan Ujian Sertifikasi Chartered Accountant (CA) Periode I Tahun 2017, 17 - 20 Januari 2017
10 Maret 2017 - Info IAI
Sesuai Surat Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional No: KEP-07/SK/DSAP/IAI/III/2017, bersama ini kami sampaikan hasil ujian CA yaitu:
Peserta Lulus Mata Ujian Pelaporan Korporat |
No | No Peserta |
1 | 160000123 |
2 | 170000217 |
3 | 150400476 |
4 | 160900597 |
5 | 160900950 |
6 | 154300086 |
Peserta Lulus Mata Ujian Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat |
no | No Peserta |
1 | 140000009 |
2 | 160000148 |
3 | 160000158 |
4 | 160000185 |
5 | 160000204 |
6 | 170000211 |
7 | 170000217 |
8 | 170000218 |
9 | 150100530 |
10 | 150100532 |
11 | 160100629 |
12 | 150400480 |
13 | 160400748 |
14 | 160400749 |
15 | 160400760 |
16 | 160400768 |
17 | 160400769 |
18 | 160400773 |
19 | 160400784 |
20 | 160400799 |
21 | 160400973 |
22 | 170401187 |
23 | 170401189 |
24 | 170401190 |
25 | 170401191 |
26 | 170401192 |
27 | 170401193 |
28 | 170401195 |
29 | 170401196 |
30 | 170401197 |
31 | 170401198 |
32 | 170401199 |
33 | 170401200 |
34 | 170401201 |
35 | 170401203 |
36 | 170401205 |
37 | 170401206 |
38 | 170401208 |
39 | 170401210 |
40 | 170401212 |
41 | 170401213 |
42 | 160500815 |
43 | 170501246 |
44 | 170501248 |
45 | 170501249 |
46 | 170601236 |
47 | 170601237 |
48 | 170601238 |
49 | 150800231 |
50 | 170901145 |
51 | 170901149 |
52 | 170901152 |
53 | 170901153 |
54 | 170901154 |
55 | 161001119 |
56 | 171201221 |
57 | 171201222 |
58 | 171201223 |
59 | 171201224 |
60 | 151800367 |
61 | 152200075 |
62 | 162200822 |
63 | 162200825 |
64 | 152400355 |
65 | 152400427 |
66 | 162400585 |
67 | 162401018 |
68 | 162401022 |
69 | 162601111 |
70 | 162601113 |
71 | 152700275 |
72 | 152700277 |
73 | 152700279 |
74 | 162700989 |
75 | 162700991 |
76 | 172701184 |
77 | 172701186 |
78 | 172801275 |
79 | 152900398 |
80 | 162900678 |
81 | 163200995 |
82 | 163200997 |
83 | 173201164 |
84 | 173201167 |
85 | 173201169 |
86 | 163800943 |
87 | 163801135 |
88 | 173801174 |
89 | 173801175 |
90 | 173801176 |
91 | 173801179 |
92 | 154000021 |
93 | 174001157 |
94 | 174001158 |
95 | 174001160 |
96 | 174001162 |
97 | 174201261 |
98 | 174201262 |
99 | 174201264 |
100 | 174201266 |
101 | 174201269 |
102 | 174201270 |
103 | 174201272 |
104 | 164301061 |
105 | 164301067 |
106 | 164301069 |
107 | 164301070 |
108 | 164301078 |
109 | 174301216 |
110 | 174301219 |
Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Keuangan Lanjutan |
No | No. Peserta |
1 | 170000217 |
2 | 150900319 |
3 | 162400576 |
4 | 163801135 |
5 | 154000012 |
Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan |
No | No. Peserta |
1 | 150000122 |
2 | 160000147 |
3 | 160000165 |
4 | 160000171 |
5 | 160000175 |
6 | 160000187 |
7 | 160000193 |
8 | 170000217 |
9 | 170000230 |
10 | 179900222 |
11 | 160100634 |
12 | 160400766 |
13 | 160400780 |
14 | 160400971 |
15 | 160400976 |
16 | 160400979 |
17 | 160400982 |
18 | 160400984 |
19 | 160400988 |
20 | 150500559 |
21 | 170601236 |
22 | 160900595 |
23 | 160900946 |
24 | 162401027 |
25 | 172401229 |
26 | 172401235 |
27 | 172601274 |
28 | 172801275 |
29 | 173801173 |
30 | 173801176 |
31 | 174001155 |
32 | 174001158 |
33 | 174001159 |
34 | 164301060 |
Peserta Lulus Mata Ujian Sistem Informasi dan Pengendalian Internal |
No | No Peserta |
1 | 160000135 |
2 | 160000147 |
3 | 160000156 |
4 | 160000187 |
5 | 160000198 |
6 | 170000209 |
7 | 170000217 |
8 | 170000218 |
9 | 170000230 |
10 | 170401187 |
11 | 170401190 |
12 | 170401193 |
13 | 170401195 |
14 | 170401197 |
15 | 170401198 |
16 | 170401201 |
17 | 170401202 |
18 | 170401206 |
19 | 170401208 |
20 | 160500817 |
21 | 170601236 |
22 | 170901145 |
23 | 170901151 |
24 | 170901152 |
25 | 170901252 |
26 | 170901254 |
27 | 171101214 |
28 | 151800363 |
29 | 162601110 |
30 | 172801275 |
31 | 152900398 |
32 | 163800943 |
33 | 163801138 |
34 | 164000918 |
35 | 174001155 |
36 | 174001157 |
37 | 174301217 |
Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Perpajakan |
No. | No Peserta |
1 | 160000135 |
2 | 160000143 |
3 | 160000144 |
4 | 160000158 |
5 | 160000188 |
6 | 160000198 |
7 | 170000211 |
8 | 170000217 |
9 | 170000223 |
10 | 170000228 |
11 | 160400765 |
12 | 160400766 |
13 | 160400952 |
14 | 160400955 |
15 | 160400967 |
16 | 160400968 |
17 | 160400969 |
18 | 160400971 |
19 | 160400979 |
20 | 160400981 |
21 | 170401198 |
22 | 160501028 |
23 | 170501247 |
24 | 150900307 |
25 | 160900598 |
26 | 160900602 |
27 | 160900604 |
28 | 160900895 |
29 | 160900945 |
30 | 160900949 |
31 | 160900951 |
32 | 170901146 |
33 | 170901147 |
34 | 170901150 |
35 | 170901151 |
36 | 170901152 |
37 | 170901254 |
38 | 170901258 |
39 | 171201221 |
40 | 171201222 |
41 | 171201223 |
42 | 171201224 |
43 | 151800363 |
44 | 162401020 |
45 | 172401231 |
46 | 162600885 |
47 | 172801275 |
48 | 173201164 |
49 | 173201165 |
50 | 173201167 |
51 | 173401142 |
52 | 163800915 |
53 | 163800944 |
54 | 173801173 |
55 | 173801176 |
56 | 173801177 |
57 | 173801178 |
58 | 173801179 |
59 | 173801180 |
60 | 154000159 |
61 | 174001155 |
62 | 174001156 |
63 | 174001157 |
64 | 174001158 |
65 | 174001159 |
66 | 174001160 |
67 | 174001161 |
68 | 174001162 |
69 | 174001163 |
70 | 174201261 |
71 | 174201262 |
72 | 174201265 |
73 | 174201267 |
74 | 174201270 |
75 | 174201272 |
Peserta Lulus Mata Ujian Akuntansi Manajemen Lanjutan |
No | No. Peserta |
1 | 170000210 |
2 | 170000212 |
3 | 170000217 |
4 | 150400480 |
5 | 160400770 |
6 | 160400979 |
7 | 150900307 |
8 | 160900597 |
9 | 160900598 |
10 | 160900604 |
11 | 160900605 |
12 | 160900945 |
13 | 160900946 |
14 | 160900947 |
15 | 160900949 |
16 | 170901152 |
17 | 162400914 |
18 | 172401228 |
19 | 172401240 |
20 | 162600890 |
21 | 172701186 |
22 | 163801135 |
23 | 154300384 |
Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Untuk informasi selanjutnya silahkan menghubungi IAI di Telepon. 021-3190 4232 ext.321,322. Terima kasih.
Hormat kami,
Ikatan Akuntan Indonesia