Navigate to:
07 Oktober 2021 - Info IAI
Sesuai Surat Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional No: KEP 35/SK/DSAP/IAI/IX/2021 bersama ini kami sampaikan hasil ujian CA yaitu:
| Peserta Lulus Mata Ujian Pelaporan Korporat | |
| No | No Peserta |
| 1 | 189900644 |
| 2 | CA/2021/393 |
| 3 | 180000565 |
| 4 | 180000384 |
| 5 | CA/2021/217 |
| 6 | 180901841 |
| 7 | CA/2021/137 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Audit & Asurans | |
| No | No Peserta |
| 1 | CA/2021/393 |
| 2 | CA/2021/264 |
| 3 | CA/2021/217 |
| 4 | CA/2021/243 |
| 5 | CA/2021/155 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Keuangan Lanjutan | |
| No | No Peserta |
| 1 | 179900292 |
| 2 | 189900643 |
| 3 | 189900644 |
| 4 | 190000692 |
| 5 | 190000872 |
| 6 | CA/2021/393 |
| 7 | 180000565 |
| 8 | 180000548 |
| 9 | 190301950 |
| 10 | 180901841 |
| 11 | 200902108 |
| 12 | 204002170 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan | |
| No | No Peserta |
| 1 | 189900643 |
| 2 | 190000920 |
| 3 | CA/2021/393 |
| 4 | CA/2021/352 |
| 5 | CA/2021/159 |
| 6 | CA/2021/243 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Sistem Informasi dan Pengendalian Internal | |
| No | No Peserta |
| 1 | 189900643 |
| 2 | CA/2021/176 |
| 3 | 200902145 |
| 4 | CA/2021/379 |
| 5 | CA/2021/393 |
| 6 | 190000822 |
| 7 | 180000548 |
| 8 | CA/2021/383 |
| 9 | 200902108 |
| 10 | CA/2021/155 |
| 11 | 204002170 |
| 12 | CA/2021/137 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Perpajakan | |
| No | No Peserta |
| 1 | 189900643 |
| 2 | CA/2021/148 |
| 3 | CA/2021/295 |
| 4 | CA/2021/393 |
| 5 | 180000548 |
| 6 | CA/2021/296 |
| 7 | 200902155 |
| 8 | 200902110 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Akuntansi Manajemen Lanjutan | |
| No | No Peserta |
| 1 | 189900643 |
| 2 | CA/2021/393 |
| 3 | 200001011 |
| 4 | 180000548 |
| 5 | CA/2021/349 |