Navigate to:
30 Juli 2021 - Info IAI
Sesuai Surat Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional No: KEP 32/SK/DSAP/IAI/VII/2021 bersama ini kami sampaikan hasil ujian CA yaitu:
| Peserta Lulus Mata Ujian Pelaporan Korporat | |
| No | No Peserta |
| 1 | 170000291 |
| 2 | 170000262 |
| 3 | 190000917 |
| 4 | CA/2021/243 |
| 5 | CA/2021/155 |
| 6 | 192701896 |
| 7 | 199900930 |
| 8 | 189900575 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Audit & Asurans | |
| No | No Peserta |
| 1 | 190000876 |
| 2 | CA/2020/209 |
| 3 | CA/2021/178 |
| 4 | CA/2020/237 |
| 5 | CA/2021/253 |
| 6 | CA/2021/259 |
| 7 | 199900885 |
| Peserta Lulus Etika Profesi & Tata Kelola Korporat | |
| No | No Peserta |
| 1 | 193201986 |
| 2 | 189900433 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Keuangan Lanjutan | |
| No | No Peserta |
| 1 | 190000818 |
| 2 | 190000875 |
| 3 | 170000234 |
| 4 | 180000566 |
| 5 | 190000810 |
| 6 | 180000602 |
| 7 | 180000607 |
| 8 | 180000384 |
| 9 | 190901975 |
| 10 | 184001599 |
| 11 | CA/2021/257 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan | |
| No | No Peserta |
| 1 | CA/2021/148 |
| 2 | CA/2021/267 |
| 3 | 190000753 |
| 4 | 190000904 |
| 5 | CA/2020/209 |
| 6 | CA/2021/271 |
| 7 | 190000797 |
| 8 | CA/2021/269 |
| 9 | CA/2021/264 |
| 10 | CA/2021/217 |
| 11 | CA/2021/185 |
| 12 | 200902096 |
| 13 | CA/2021/178 |
| 14 | CA/2021/155 |
| 15 | CA/2021/274 |
| 16 | 204002170 |
| 17 | 204002174 |
| 18 | CA/2021/259 |
| 19 | 199900883 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Sistem Informasi dan Pengendalian Internal | |
| No | No Peserta |
| 1 | 170000369 |
| 2 | CA/2021/240 |
| 3 | 190000849 |
| 4 | CA/2020/209 |
| 5 | 190000796 |
| 6 | CA/2021/269 |
| 7 | CA/2021/243 |
| 8 | 204002117 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Perpajakan | |
| No | No Peserta |
| 1 | 190000692 |
| 2 | 200000999 |
| 3 | 170000319 |
| 4 | CA/2020/209 |
| 5 | 190000796 |
| 6 | 190101904 |
| 7 | 170901538 |
| 8 | 170901455 |
| 9 | 170901542 |
| 10 | CA/2021/274 |
| 11 | 204002173 |
| 12 | 204002170 |
| Peserta Lulus Mata Ujian Akuntansi Manajemen Lanjutan | |
| No | No Peserta |
| 1 | 190000818 |
| 2 | CA/2020/188 |
| 3 | 170000329 |
| 4 | 190000781 |
| 5 | CA/2020/209 |
| 6 | 170000298 |
| 7 | CA/2021/269 |
| 8 | CA/2021/264 |
| 9 | 190301950 |
| 10 | 170401187 |
| 11 | 200902095 |
| 12 | CA/2021/171 |
| 13 | 170901542 |
| 14 | CA/2021/243 |
| 15 | CA/2020/76 |
| 16 | 204002170 |
| 17 | 199900883 |
| 18 | 199900763 |