Navigate to:
20 April 2021 - Info IAI
Sesuai Surat Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional No: KEP 23/SK/DSAP/IAI/IV/2021 bersama ini kami sampaikan hasil ujian CA yaitu:
Peserta Lulus Mata Ujian Pelaporan Korporat | |
No | No Peserta |
1 | 190000808 |
2 | 190000854 |
3 | 170000210 |
4 | 179900292 |
5 | 204002122 |
6 | CA/2021/171 |
7 | 170901542 |
8 | 200902107 |
9 | 192401913 |
10 | 184001599 |
11 | 184001700 |
Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Keuangan Lanjutan | |
No | No Peserta |
1 | 160000181 |
2 | 190000693 |
3 | 190000749 |
4 | CA/2020/159 |
5 | 190000780 |
6 | 190101904 |
7 | 190902011 |
8 | 170901542 |
9 | CA/2021/137 |
Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan | |
No | No Peserta |
1 | CA/2020/159 |
2 | 189900386 |
3 | CA/2021/186 |
4 | 199900763 |
5 | CA/2020/51 |
6 | CA/2021/204 |
7 | 199900758 |
8 | CA/2021/137 |
9 | CA/2020/237 |
Peserta Lulus Mata Ujian Sistem Informasi dan Pengendalian Internal | |
No | No Peserta |
1 | CA/2021/210 |
2 | 200001009 |
3 | 179900292 |
4 | 179900330 |
5 | 204002177 |
Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Perpajakan | |
No | No Peserta |
1 | 180000563 |
2 | 170000234 |
3 | 190000723 |
4 | 170000210 |
5 | 204002123 |
Peserta Lulus Mata Ujian Akuntansi Manajemen Lanjutan | |
No | No Peserta |
1 | 190000747 |
2 | 190402053 |
3 | CA/2021/185 |
4 | 190902015 |
5 | CA/2021/178 |
6 | CA/2020/237 |
Peserta Lulus Mata Ujian Audit & Asurans | |
No | No Peserta |
1 | CA/2021/194 |
2 | CA/2021/200 |
3 | CA/2021/203 |
4 | CA/2021/199 |
5 | CA/2021/193 |
6 | CA/2021/198 |
7 | CA/2021/185 |
8 | 200902109 |